力量对命中的影响: | 力量攻击力的加成: | 敏捷对命中的影响 | 敏捷对远程攻击的影响 | 智力对魔攻的影响 |
力量1~7:命中-2 | 力量8: -2攻击力 | 敏捷8:命中-1 | 敏捷1~14:攻击+0 | 智力1~5:魔攻-2 |
力量8~9:命中-1 | 力量9: -1攻击力 | 敏捷9:命中+0 | 敏捷15:攻击+1 | 智力6:魔攻-1 |
力量10~11:命中+0 | 力量11:+0攻击力 | 敏捷11:命中+1 | 敏捷16:攻击+2 | 智力9:魔攻+0 |
力量12~13:命中+1 | 力量13:+1攻击力 | 敏捷13:命中+2 | 敏捷17:攻击+3 | 智力12:魔攻+1 |
力量14~15:命中+2 | 力量15:+2攻击力 | 敏捷15:命中+3 | 敏捷18:攻击+4 | 智力15:魔攻+2 |
力量16~17:命中+3 | 力量17:+3攻击力 | 敏捷17:命中+4 | 敏捷21:攻击+5 | 智力18~25:每点智力+1点魔攻 |
力量18~20:命中+4 | 力量19:+4攻击力 | 敏捷19:命中+5 | 敏捷24:攻击+6 | 智力36:魔攻+11 |
力量21~23:命中+5 | 力量21:+5攻击力 | 敏捷21:命中+6 | 敏捷27:攻击+7 | 智力43:魔攻+12 |
力量24~26:命中+6 | 力量23:+6攻击力 | 敏捷23~33:每点敏捷+1点命中。 | 敏捷30:攻击+8 | 智力50:魔攻+13 |
力量27~29:命中+7 | 力量26:+7攻击力 | 敏捷38:命中+20 | 敏捷33:攻击+9 | |
力量30~32:命中+8 | 力量29:+8攻击力 | 敏捷43:命中+21 | 敏捷36:攻击+10 | |
力量33~35:命中+9 | 力量31:+9攻击力 | 敏捷48:命中+22 | 敏捷40:攻击+11 | |
力量36~38:命中+10 | 力量33:+10攻击力 | 敏捷53:命中+23 | 敏捷44:攻击+12 | |
力量39~41:命中+11 | 力量34:+11攻击力 | 敏捷58:命中+24 | 敏捷48:攻击+13 | |
力量42~44:命中+12 | 力量35:+12攻击力 | 敏捷63:命中+25 | 敏捷49:攻击+14 | |
力量45~47:命中+13 | 力量39:+13攻击力 | 敏捷50~127:攻击+15 | ||
力量48~50:命中+14 | 力量43:+14攻击力 | | ||
力量51~53:命中+15 | 力量47:+15攻击力 | | ||
力量54~56:命中+16 | 力量49:+16攻击力 | |||
力量57+:命中+17 | 力量50:+17攻击力 | | ||
力量57:+18攻击力 | | |||
力量65:+19攻击力 | |
欢迎光临 无限天堂 (http://m.xinjiangdyx.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |