无限天堂
标题:
无限装备的属性详细, 直接看看的,我转载的,这样大家方便看点~!
[打印本页]
作者:
adang191
时间:
2012-2-3 13:40
标题:
无限装备的属性详细, 直接看看的,我转载的,这样大家方便看点~!
物品id 物品名字 类型 小怪攻击 大怪攻击 攻击距离 安定 攻击成功 额外攻击 力 体 敏 智 精 魅 HP MP 回血 回蓝 魔攻 魔防 双击率 额外魔法点数 使用时间限制
1 欧西斯匕首 dagger 2 3 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 骰子匕首 dagger 1 3 1 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 短剑的剑身 sword 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 匕首 dagger 4 2 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 精灵匕首 dagger 4 3 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 拉斯塔巴德短剑 dagger 4 3 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 象牙塔短剑 dagger 5 5 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 米索莉短剑 dagger 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
9 奥里哈鲁根短剑 dagger 7 7 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 小武士刀 dagger 8 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 水晶短剑 dagger 10 4 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 风刃短剑 dagger 23 16 1 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 死亡之指 dagger 16 4 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 混沌之刺 dagger 18 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 失去魔力的克特之剑 sword 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 复仇之剑 tohandsword 4 36 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 受封印 被遗忘的巨剑 tohandsword 5 6 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 受封印 被遗忘的剑 sword 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 长剑的剑身 sword 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 奥里哈鲁根的剑身 sword 4 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 欧西斯短剑 sword 4 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 锁子甲破坏者 sword 4 5 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 阔剑 sword 4 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 短剑 sword 6 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 银剑 sword 7 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 小侏儒短剑 sword 7 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 弯刀 sword 8 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 精灵短剑 sword 8 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 银长剑 sword 8 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 红骑士之剑 sword 8 12 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 长剑 sword 8 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 侵略者之剑 sword 9 11 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 荣耀之剑 sword 9 12 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 血红欲望短剑 dagger 10 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0
35 象牙塔单手剑 sword 10 10 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 幻象之剑 sword 10 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 大马士革刀 sword 10 11 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 拉斯塔巴德长剑 sword 10 12 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 短刀 sword 10 12 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 血色巨剑 tohandsword 13 15 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 武士刀 sword 10 12 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 细剑 sword 11 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 海贼弯刀 sword 11 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 古代黑暗妖精之剑 sword 12 12 1 6 3 1 0 0 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
45 波曲王之剑 sword 11 12 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 生命之剑 sword 11 12 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 沉默之剑 sword 12 12 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 象牙塔双手剑 tohandsword 15 15 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 武官之刃 sword 13 10 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 赤焰之剑 sword 14 6 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 黄金权杖 sword 14 14 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 双手剑 tohandsword 17 19 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 蜥蜴王勇士之剑 tohandsword 17 21 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 克特之剑 sword 15 11 1 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 黑暗之剑 sword 15 12 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 黑焰之剑 sword 16 8 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 瑟鲁基之剑 sword 16 10 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 死亡骑士的烈炎之剑 sword 16 10 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 骑士范德之剑 tohandsword 22 26 1 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 末日刀 sword 16 16 1 6 20 120 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 真.冥皇执行剑 tohandsword 28 33 1 0 5 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 武官双手剑 tohandsword 19 23 1 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 恶魔之剑 sword 17 9 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 巨剑 tohandsword 20 17 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 天空之剑 sword 17 19 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 屠龙剑 tohandsword 26 35 1 6 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 古老的巨剑 tohandsword 35 50 1 -1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 古老的剑 sword 35 20 1 -1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 青铜 双刀 edoryu 8 6 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
70 尖刺双刀 edoryu 8 8 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
71 钢铁 双刀 edoryu 10 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
72 暗影 双刀 edoryu 11 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
73 象牙塔双刀 edoryu 11 8 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
74 银光 双刀 edoryu 11 8 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
75 黑暗 双刀 edoryu 12 8 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
76 伦得双刀 edoryu 12 8 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
77 短 双刀 edoryu 13 8 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
78 暗杀军王之痕 edoryu 13 13 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
79 深渊双刀 edoryu 14 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
80 大马士革 双刀 edoryu 15 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
81 幽暗 双刀 edoryu 15 10 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
82 拉斯塔巴德双刀 edoryu 15 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
83 狄亚得双刀 edoryu 15 11 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
84 暗黑双刀 edoryu 17 13 1 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
85 恶魔双刀 edoryu 18 13 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
86 红影双刀 edoryu 20 15 1 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
87 不为人知的矛 spear 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 潘的角 singlespear 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 覆上米索莉的角 singlespear 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 巴迪须 spear 10 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 欧西斯之矛 singlespear 4 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 柴刀 spear 10 17 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 三叉戟 singlespear 5 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 帕提森 singlespear 6 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 枪 singlespear 6 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 矛 singlespear 6 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 吉萨 spear 12 14 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 阔矛 spear 12 16 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 精灵之矛 singlespear 7 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 覆上奥里哈鲁根的角 singlespear 7 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 拉斯塔巴德矛 singlespear 8 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 露西锤 spear 15 17 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 戟 spear 16 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 法丘 spear 16 16 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 象牙塔长矛 spear 16 17 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 贝卡合金 spear 17 17 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 深红长矛 spear 21 21 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
108 失去魔力的恶魔镰刀 staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 失去魔力的巴风特魔杖 staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 失去魔力的巴列斯魔杖 staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 失去魔力的冰之女王魔杖 staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 抗魔精灵短剑 sword 8 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 敏捷精灵短剑 sword 8 8 1 6 0 0 0 0 1 -1 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0
114 威严权杖 blunt 14 16 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 水晶魔杖 staff 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
116 黑法师之杖 staff 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
117 蕾雅魔杖 staff 1 1 1 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -2 0 0 0 0
118 漆黑水晶球 staff 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
119 恶魔镰刀 staff 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
120 象牙塔魔杖 staff 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
121 冰之女王魔杖 staff 8 8 1 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 拉斯塔巴德魔杖 staff 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0
123 巴列斯魔杖 staff 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0
124 巴风特魔杖 staff 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 巫术魔法杖 staff 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
126 玛那魔杖 staff 3 3 1 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 钢铁玛那魔杖 staff 3 3 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 橡木魔法杖 staff 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 美基魔法杖 staff 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
130 红水晶魔杖 tohandstaff 8 8 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
131 力量魔法杖 staff 9 9 1 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
132 神官魔杖 tohandstaff 9 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 古代人的智慧 staff 10 10 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 圣晶魔杖 tohandstaff 13 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 50 0 12 3 0 0 0 0
135 不为人知的斧 blunt 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 斧 blunt 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 亚连 blunt 4 4 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 木棒 blunt 6 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 弗莱尔 blunt 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 钉锤 blunt 6 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 战锤 tohandblunt 17 19 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 银斧 tohandblunt 17 24 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 战斧 tohandblunt 18 18 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 侏儒铁斧 tohandblunt 18 24 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 狂战士斧 tohandblunt 19 19 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 流星锤 blunt 9 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 象牙塔斧头 tohandblunt 20 23 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 巨斧 tohandblunt 20 26 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 牛人斧头 tohandblunt 22 24 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 天父之怒 tohandblunt 18 16 1 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
151 恶魔斧头 tohandblunt 30 30 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 青铜 钢爪 claw 8 7 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
153 钢铁 钢爪 claw 10 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
154 暗影 钢爪 claw 12 10 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
155 魔兽军王之爪 claw 12 12 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
156 象牙塔钢爪 claw 12 10 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
157 银光 钢爪 claw 13 10 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
158 黑暗 钢爪 claw 14 11 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
159 短 钢爪 claw 14 12 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
160 兽王钢爪 claw 25 20 1 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
161 大马士革 钢爪 claw 17 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
162 幽暗 钢爪 claw 17 15 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
163 巴兰卡钢爪 claw 18 18 1 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
164 暗黑钢爪 claw 20 16 1 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
165 恶魔钢爪 claw 20 18 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
166 恨之钢爪 claw 26 15 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
167 受封印 被遗忘的弩枪 bow 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 黑暗十字弓 bow 2 2 -1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 猎人之弓 bow 2 2 -1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 精灵弓 bow 2 2 -1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 欧西斯弓 bow 2 2 -1 6 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 弓 bow 2 2 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 短弓 bow 2 2 -1 6 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 象牙塔石弓 bow 2 2 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 象牙塔长弓 bow 2 2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 拉斯塔巴德弓 bow 2 2 -1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 幽暗十字弓 bow 3 2 -1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 寂静十字弓 singlebow 3 2 -1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 古代妖精弩枪 singlebow 3 3 -1 6 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 十字弓 bow 3 2 -1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 尤米弓 bow 3 3 -1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 古老的弩枪 singlebow 3 3 -1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 幻象之弓 bow 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 赤焰之弓 bow 3 3 -1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 恶魔十字弓 singlebow 3 3 -1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 狄亚得十字弓 bow 3 3 -1 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 拉斯塔巴德十字弓 bow 3 3 -1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 拉斯塔巴德重十字弓 bow 3 3 -1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 暗黑十字弓 bow 4 3 -1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 沙哈之弓 bow 4 4 -1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 弑神者之弓 bow 5 5 -1 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 水精灵之弓 bow 10 9 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 铁手甲 gauntlet 2 2 -1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 真铁手甲 gauntlet 2 2 -1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 受诅咒的真.冥皇执行剑 sword 19 22 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0
196 炎魔双手剑 Lv.1 tohandsword 6 8 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 炎魔双手剑 Lv.2 tohandsword 7 9 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 炎魔双手剑 Lv.3 tohandsword 8 10 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 炎魔双手剑 Lv.4 tohandsword 9 11 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 炎魔双手剑 Lv.5 tohandsword 10 12 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 炎魔双手剑 Lv.6 tohandsword 11 13 1 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 炎魔双手剑 Lv.7 tohandsword 12 14 1 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 炎魔双手剑 Lv.8 tohandsword 13 15 1 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 深红之弩 bow 3 3 -1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 炽炎天使弓 bow 4 4 -1 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 黑暗妖精之剑 sword 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 炼狱钢爪 claw 14 12 1 0 -5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
208 魔法精灵短剑 sword 8 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 0 1 0 0 0 0
209 体质精灵短剑 sword 8 8 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 守护者之矛 spear 11 26 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
211 独角兽之角 singlespear 12 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 海神三叉戟 spear 20 22 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 吉尔塔斯魔杖 tohandstaff 15 15 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 30 0 15 3 0 0 0 0
214 ID.妖精弓 bow 3 3 -1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 敏捷精灵弓 bow 2 2 -1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 妖精之弓 bow 2 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 吉尔塔斯之剑 tohandsword 43 53 1 0 7 30 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 安加斯的钉锤 tohandblunt 26 26 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 马普勒之斧 tohandblunt 16 18 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 法师之杖 staff 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 神秘魔杖 staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 象牙塔魔杖 staff 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
225 王族之剑 sword 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 骑士之剑 sword 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 传说的匕首 dagger 8 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 苍天匕首 dagger 8 6 1 -1 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
232 苍天之剑 sword 12 12 1 -1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
233 苍天巨剑 tohandsword 18 20 1 -1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
234 苍天长矛 singlespear 12 14 2 -1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
235 苍天巨斧 blunt 14 10 1 -1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
236 苍天双刀 edoryu 16 10 1 -1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 21600
237 苍天钢爪 claw 18 14 1 -1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 21600
238 苍天魔杖 staff 8 5 1 -1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 21600
239 苍天之弓 bow 3 3 -1 -1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
240 苍天铁手甲 gauntlet 3 3 -1 -1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21600
241 历战之剑 sword 10 12 1 -1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 历战十字弓 singlebow 3 2 -1 -1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 历战魔杖 staff 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
